Mẫu số S04b5-DN
Bảng kê số 5
Sổ kế toán · Chế độ kế toán doanh nghiệp — Thông tư 99/2025/TT-BTC
Mẫu số S04b5-DN
| Đơn vị: ..................... Địa chỉ: ..................... | Mẫu số S04b5-DN (Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC ngày 27/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) |
|---|
BẢNG KÊ SỐ 5
| Tập hợp: | - Chi phí đầu tư XDCB (TK 241) - Chi phí bán hàng (TK 641) - Chi phí quản lý doanh nghiệp (TK 642)Tháng...... năm ……... |
|---|
| Số TT | Các TK ghi Có Các TK ghi Nợ | 152 | 153 | 154 | 214 | 241 | 242 | 334 | 335 | 338 | 352 | 356 | 621 | 622 | 623 | 627 | Các TK phản ánh ở các NKCT khác | Cộng chi phí thực tế trong tháng | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKCT số 1 | NKCT số 2 | NKCT... | ||||||||||||||||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 1 | TK 2411 - Mua sắm TSCĐ | |||||||||||||||||||||
| 2 | TK 2412 - Xây dựng cơ bản | |||||||||||||||||||||
| 3 | Hạng mục | |||||||||||||||||||||
| 4 | - Chi phí xây lắp | |||||||||||||||||||||
| 5 | - Chi phí thiết bị | |||||||||||||||||||||
| 6 | - Chi phí khác | |||||||||||||||||||||
| 7 | Hạng mục: | |||||||||||||||||||||
| 8 | ........................ | |||||||||||||||||||||
| 9 | TK 2413 - Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ TSCĐ | |||||||||||||||||||||
| 10 | TK 2414 - Nâng cấp, cải tạo TSCĐ | |||||||||||||||||||||
| 11 | TK 641 - Chi phí bán hàng | |||||||||||||||||||||
| 12 | - Chi phí nhân viên | |||||||||||||||||||||
| 13 | - Chi phí vật liệu, bao bì | |||||||||||||||||||||
| 14 | - Chi phí dụng cụ, đồ dùng | |||||||||||||||||||||
| 15 | - Chi phí khấu hao TSCĐ | |||||||||||||||||||||
| 16 | - Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||||||||||||||||||||
| 17 | - Chi phí bằng tiền khác | |||||||||||||||||||||
| 18 | TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp | |||||||||||||||||||||
| 19 | - Chi phí nhân viên quản lý | |||||||||||||||||||||
| 20 | - Chi phí vật liệu quản lý | |||||||||||||||||||||
| 21 | - Chi phí đồ dùng văn phòng | |||||||||||||||||||||
| 22 | - Chi phí khấu hao TSCĐ | |||||||||||||||||||||
| 23 | - Thuế, phí và lệ phí | |||||||||||||||||||||
| 24 | - Chi phí dự phòng | |||||||||||||||||||||
| 25 | - Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||||||||||||||||||||
| 26 | - Chi phí bằng tiền khác | |||||||||||||||||||||
| Cộng |
| Người ghi sổ (Ký, họ tên) | Kế toán trưởng (Ký, họ tên) | Ngày..... tháng.... năm..... Người đại diện theo pháp luật (Ký, họ tên, đóng dấu) |
|---|