Mẫu số S04b4-DN
Bảng kê số 4
Sổ kế toán · Chế độ kế toán doanh nghiệp — Thông tư 99/2025/TT-BTC
Mẫu số S04b4-DN
| Đơn vị: ..................... Địa chỉ: ..................... | Mẫu số S04b4-DN (Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC ngày 27/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) |
|---|
BẢNG KÊ SỐ 4
Tập hợp chi phí sản xuất theo phân xưởng
Dùng cho các TK: 154, 621, 622, 623, 627
Tháng ..... năm......
| Số TT | Các TK ghi Có Các TK ghi Nợ | 152 | 153 | 154 | 214 | 241 | 242 | 334 | 335 | 338 | 352 | 621 | 622 | 623 | 627 | Các TK phản ánh ở các NKCT khác | Cộng chi phí thực tế trong tháng | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKCT số 1 | NKCT số 2 | NKCT... | NKCT... | ||||||||||||||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 1 | TK 154- Phân xưởng....- Phân xưởng.... | ||||||||||||||||||||
| 2 | TK 621 - Chi phí Nguyên liệu, vật liệu trực tiếp - Phân xưởng....- Phân xưởng.... | ||||||||||||||||||||
| 3 | Tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp - Phân xưởng....- Phân xưởng.... | ||||||||||||||||||||
| 4 | TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công - Phân xưởng....- Phân xưởng.... | ||||||||||||||||||||
| 5 | TK 627 - Chi phí sản xuất chung - Phân xưởng....- Phân xưởng......... | ||||||||||||||||||||
| Cộng: |
| Người ghi sổ (Ký, họ tên) | Kế toán trưởng (Ký, họ tên) | Ngày..... tháng.... năm..... Người đại diện theo pháp luật (Ký, họ tên, đóng dấu) |
|---|