Phụ lục IV — Thông tư 99/2025/TT-BTC: biểu mẫu B01, B02, B03, B09 và nội dung, phương pháp lập
(Kèm theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
1. Báo cáo tình hình tài chính năm của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục
| Đơnvịbáo cáo:……………………….Địa chỉ:………………………………… | Mẫu số B 01 - DN(Kèm theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC ngày 27tháng10năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) |
|---|
Tại ngày... tháng... năm ... ( 1 )
(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
Đơn vị tính: …………
| TÀI SẢN | Mãsố | Thuyết minh | Số cuốinăm(3) | Số đầu năm(3) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | |||
| I.Tiềnvà cáckhoảntương đương tiền | 110 | |||
| 1. Tiền | 111 | |||
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | |||
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | |||
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | |||
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | (...) | (...) | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn | 123 | |||
| 4. Dự phòng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn (*) | 124 | (...) | (...) | |
| 5. Đầu tư ngắn hạn khác | 125 | |||
| 6. Dựphòngtổn thất các khoản đầu tư ngắn hạn khác (*) | 126 | (...) | (...) | |
| III. Cáckhoản phảithu ngắn hạn | 130 | |||
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | |||
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | |||
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | |||
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng | 134 | |||
| 5. Phải thu ngắn hạn khác | 135 | |||
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 136 | (...) | (...) | |
| 7. Tài sản thiếu chờ xử lý | 137 | |||
| IV. Hàng tồn kho | 140 | |||
| 1. Hàng tồn kho | 141 | |||
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 142 | (...) | (...) | |
| V. Tài sảnsinhhọc ngắn hạn | 150 | |||
| 1. Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần ngắn hạn | 151 | |||
| 2. Cây trồng theo mùa vụ hoặclấysản phẩm một lầnngắnhạn | 152 | |||
| 3. Dự phòng tổn thất tài sản sinh học ngắn hạn (*) | 153 | (...) | (...) | |
| VI. Tài sản ngắn hạn khác | 160 | |||
| 1. Chi phí chờ phân bổngắnhạn | 161 | |||
| 2. Thuế GTGTđượckhấu trừ | 162 | |||
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 163 | |||
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 164 | |||
| 5. Tài sảnngắnhạn khác | 165 | |||
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | |||
| I. Các khoản phải thudàihạn | 210 | |||
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | |||
| 2.Trảtrước cho người bán dài hạn | 212 | |||
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | |||
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | |||
| 5. Phải thu dài hạn khác | 215 | |||
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 216 | (...) | (...) | |
| II.Tàisản cố định | 220 | |||
| 1. Tàisảncố định hữu hình | 221 | |||
| - Nguyên giá | 222 | |||
| - Giá trị hao mòn lũykế(*) | 223 | (...) | (...) | |
| 2. Tài sảncốđịnh thuê tài chính | 224 | |||
| - Nguyên giá | 225 | |||
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | (...) | (...) | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | |||
| - Nguyên giá | 228 | |||
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | (...) | (...) | |
| III. Tài sản sinh học dài hạn | 230 | |||
| 1. Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ | 231 | |||
| a) Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ chưa đến giai đoạn trưởng thành | 232 | |||
| b) Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ đến giai đoạn trưởng thành | 233 | |||
| - Nguyên giá | 234 | |||
| - Giá trị khấu hao lũy kế (*) | 235 | (...) | (...) | |
| 2. Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần dài hạn | 236 | |||
| 3. Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần dài hạn | 237 | |||
| 4. Dự phòng tổn thất tài sản sinh học dài hạn (*) | 238 | (...) | (...) | |
| IV. Bất động sản đầu tư | 240 | |||
| - Nguyên giá | 241 | |||
| - Giá trị hao mòn lũykế(*) | 242 | (...) | (...) | |
| V. Tài sản dở dang dài hạn | 250 | |||
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 251 | |||
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 252 | |||
| VI. Đầu tư tài chính dài hạn | 260 | |||
| 1. Đầu tư vào công ty con | 261 | |||
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 262 | |||
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 263 | |||
| 4. Dự phòngtổnthất đầu tư vào đơn vị khác dài hạn (*) | 264 | (...) | (...) | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn | 265 | |||
| 6. Dự phòngđầutư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn (*) | 266 | (...) | (....) | |
| VII. Tài sảndàihạn khác | 270 | |||
| 1. Chi phí chờ phân bổ dài hạn | 271 | |||
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 272 | |||
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 273 | |||
| 4. Tài sản dài hạn khác | 274 | |||
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN(280 = 100 + 200) | 280 | |||
| C-NỢ PHẢI TRẢ | 300 | |||
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | |||
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | |||
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | |||
| 3. Phải trả cổ tức, lợi nhuận | 313 | |||
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nướcngắnhạn | 314 | |||
| 5. Phảitrảngười lao động | 315 | |||
| 6. Chi phí phảitrảngắn hạn | 316 | |||
| 7. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 317 | |||
| 8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng ngắn hạn | 318 | |||
| 9. Doanh thu chờ phân bổ ngắn hạn | 319 | |||
| 10. Phảitrảngắn hạn khác | 320 | |||
| 11. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 321 | |||
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 322 | |||
| 13. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 323 | |||
| 14. Quỹ bìnhổngiá | 324 | |||
| 15. Giao dịch mua bán lạitráiphiếu Chính phủ | 325 | |||
| II. Nợ dài hạn | 330 | |||
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | |||
| 2. Người muatrảtiền trước dài hạn | 332 | |||
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước dài hạn | 333 | |||
| 4. Chi phí phải trả dài hạn | 334 | |||
| 5. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 335 | |||
| 6. Phải trả nội bộ dài hạn | 336 | |||
| 7. Doanh thu chờ phân bổ dài hạn | 337 | |||
| 8. Phảitrảdài hạn khác | 338 | |||
| 9. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 339 | |||
| 10. Trái phiếu chuyển đổi | 340 | |||
| 11. Cổ phiếu ưu đãi | 341 | |||
| 12. Thuế thu nhập hoãn lại phảitrả | 342 | |||
| 13. Dự phòng phải trả dài hạn | 343 | |||
| 14. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 344 | |||
| D-VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | |||
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | |||
| -Cổphiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | |||
| -Cổphiếu ưu đãi | 411b | |||
| 2. Thặng dư vốn | 412 | |||
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | |||
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | |||
| 5. Cổ phiếu mua lại của chính mình (*) | 415 | (...) | (...) | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | |||
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | |||
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | |||
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | |||
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phânphối | 420 | |||
| - LNST chưa phân phối lũy kếđếncuối kỳ trước | 420a | |||
| - LNST chưa phânphốikỳ này | 420b | |||
| TỔNGCỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 |
| Phê duyệt, ngày... tháng... năm... | ||
|---|---|---|
| NGƯỜI LẬP | KẾ TOÁN TRƯỞNG | NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEOPHÁP LUẬT |
| (Ký, họ tên) | (Ký, họ tên) | (Ký, họ tên, đóng dấu) |
Ghi chú:
( 1 ) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.
(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
(3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là n ăm dương lịch (X) thì “ Số cuối năm” có
thể ghi
là “31.12. X”; “Số đầu năm” có thể ghi là “01.01 .X ”.
2. Báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục
| Đơnvịbáo cáo:……………………….Địa chỉ:………………………………… | Mẫu số B 01 - DNKLT(Kèm theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC ngày 27tháng10năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) |
|---|
Tại ngày....tháng . .... năm ….. ( 1 )
(Áp dụng cho doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
Đơn vị tính: ………….
| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm(3) | Sốđầu năm(3) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A-TÀI SẢN | 100 | |||
| I.Tiềnvà các khoản tương đương tiền | 110 | |||
| 1. Tiền | 111 | |||
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | |||
| II. Đầu tư tài chính | 120 | |||
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | |||
| 2. Đầu tư nắm giữ đến ngàyđáohạn | 122 | |||
| 3. Đầu tư vào công ty con | 123 | |||
| 4. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 124 | |||
| 5. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 125 | |||
| III. Các khoản phải thu | 130 | |||
| 1. Phải thu của khách hàng | 131 | |||
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | |||
| 3. Vốn kinh doanhởđơn vị trực thuộc | 133 | |||
| 4. Phải thu nội bộ | 134 | |||
| 5. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng | 135 | |||
| 6. Phải thu khác | 136 | |||
| 7. Tàisảnthiếu chờ xử lý | 137 | |||
| IV. Hàng tồn kho | 140 | |||
| V.Tàisản cố định | 150 | |||
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 151 | |||
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 152 | |||
| 3. Tài sản cố định vô hình | 153 | |||
| VI. Tài sản sinh học | 160 | |||
| 1. Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ | 161 | |||
| 2. Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần | 162 | |||
| 3. Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sảnphẩmmột lần | 163 | |||
| VI. Bất động sản đầu tư | 170 | |||
| VII. Chiphíxây dựngcơbản dở dang | 180 | |||
| VIII.Tàisản khác | 190 | |||
| 1. Chi phí chờ phân bổ | 191 | |||
| 2.ThuếGTGT được khấu trừ | 192 | |||
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 193 | |||
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 194 | |||
| 5. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 195 | |||
| 6. Tài sản khác | 196 | |||
| B- NỢ PHẢI TRẢ | 300 | |||
| 1. Phải trả người bán | 311 | |||
| 2. Người mua trả tiền trước | 312 | |||
| 3. Phải trả về cổ tức, lợi nhuận | 313 | |||
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | |||
| 5. Phải trả người lao động | 315 | |||
| 6. Chi phí phảitrả | 316 | |||
| 7. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 317 | |||
| 8. Phải trả nội bộ khác | 318 | |||
| 9. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng | 319 | |||
| 10. Doanh thu chờ phânbổ | 320 | |||
| 11. Phải trả khác | 321 | |||
| 12. Vay và nợ thuê tài chính | 322 | |||
| 13. Trái phiếuchuyển đổi | 323 | |||
| 14. Cổ phiếu ưu đãi | 324 | |||
| 15. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 325 | |||
| 16. Dự phòng phải trả | 326 | |||
| 17. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 327 | |||
| 18. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 328 | |||
| 19. Quỹ bìnhổngiá | 329 | |||
| 20. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 330 | |||
| C-VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | |||
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết- Cổ phiếu ưu đãi | 411411a411b | |||
| 2. Thặng dư vốn | 412 | |||
| 3. Quyền chọn chuyểnđổitrái phiếu | 413 | |||
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | |||
| 5. Cổ phiếu mua lại của chínhmình(*) | 415 | (...) | (...) | |
| 6. Quỹđầutư phát triển | 416 | |||
| 7. Quỹ khác thuộc vốnchủsở hữu | 417 | |||
| 8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 418 | |||
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 418a | |||
| - LNST chưa phânphốikỳ này | 418b | |||
| TỔNGCỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 |
| Phê duyệt, ngày... tháng... năm... | ||
|---|---|---|
| NGƯỜI LẬP | KẾ TOÁN TRƯỞNG | NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEOPHÁP LUẬT |
| (Ký, họ tên) | (Ký, họ tên) | (Ký, họ tên, đóng dấu) |
Ghi chú:
( 1 ) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.
(2) Số liệu trong các
chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
(3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm”
có thể ghi là "3 1.1 2.X”; “ S ố đầu năm” có thể ghi là “01 . 01. X” .
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm
| Đơnvịbáo cáo:……………………….Địa chỉ:………………………………… | Mẫu số B 02- DN(Kèm theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC ngày 27tháng10năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) |
|---|
Kỳ kế toán từ ngày.... đến ngày...
Đơn vị tính: ………..
| CHỈ TIÊU | Mãsố | Thuyếtminh | Năm nay | Năm trước |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | |||
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | |||
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | |||
| 4. Giávốnhàng bán | 11 | |||
| 5.Lợinhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11) | 20 | |||
| 6. Lãi/lỗ của hoạt động bán, thanh lý bất độngsảnđầu tư | 21 | |||
| 7. Doanh thu hoạt động tài chính | 22 | |||
| 8. Chi phítàichính | 23 | |||
| -Trongđó:Chi phí đi vay | 24 | |||
| 9. Chi phí bán hàng | 25 | |||
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | |||
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 +21 + 22 - (23 + 25 + 26)} | 30 | |||
| 12. Thu nhập khác | 31 | |||
| 13. Chi phí khác | 32 | |||
| 14.Lợinhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | |||
| 15.Tổnglợi nhuận kế toán trước thuế (50 =30 + 40) | 50 | |||
| 16. Chi phí thuế TNDNhiệnhành | 51 | |||
| 17. Chiphíthuế TNDN hoãn lại | 52 | |||
| 18.Lợinhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | |||
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | |||
| 20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 |
| (*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần | Phê duyệt, ngày... tháng... năm... | |
|---|---|---|
| NGƯỜI LẬP | KẾ TOÁN TRƯỞNG | NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEOPHÁP LUẬT |
| (Ký, họ tên) | (Ký, họ tên) | (Ký, họ tên, đóng dấu) |
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm
| Đơnvịbáo cáo:……………………….Địa chỉ:………………………………… | Mẫu số B03- DN(Kèm theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC ngày 27tháng10năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) |
|---|
(Theo phương pháp trực tiếp) (*)
Kỳ kế toán từ ngày …. đến ngày …..
Đơn vị tính: ……..
| Chỉ tiêu | Mãsố | Thuyếtminh | Nămnay | Nămtrước |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | ||||
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | |||
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | (...) | (...) | |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | (...) | (...) | |
| 4. Chi phí đi vay đã trả | 04 | (...) | (...) | |
| 5.Thuếthu nhập doanh nghiệpđãnộp | 05 | (...) | (...) | |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | |||
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | (...) | (...) | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | |||
| II. Lưu chuyểntiềntừ hoạt động đầu tư | ||||
| 1. Tiền chiđểmua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | (...) | (...) | |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | |||
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | (...) | (...) | |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | |||
| 5. Tiền chi đầu tư gópvốnvào đơn vị khác | 25 | (...) | (...) | |
| 6. Tiền thu hồiđầutư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | |||
| 7. Tiền thu lãi cho vay,cổtức và lợi nhuậnđượcchia | 27 | |||
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | |||
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt độngtàichính | ||||
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốngópcủa chủ sở hữu | 31 | |||
| 2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành | 32 | (...) | (...) | |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | |||
| 4. Tiềntrảnợ gốc vay | 34 | (...) | (...) | |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | (...) | (...) | |
| 6.Cổtức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | (...) | (...) | |
| Lưuchuyểntiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | |||
| Lưu chuyểntiềnthuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | |||
| Tiềnvà tương đương tiền đầu kỳ | 60 | |||
| Ảnh hưởng của thayđổitỷ giá hốiđoáiquyđổingoại tệ | 61 | |||
| Tiền vàtươngđương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 |
Ghi chú: Các chỉ tiêu không có số liệu thì doanh nghiệp không phải trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.
| Phê duyệt, ngày... tháng... năm... | ||
|---|---|---|
| NGƯỜI LẬP | KẾ TOÁN TRƯỞNG | NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEOPHÁP LUẬT |
| (Ký, họ tên) | (Ký, họ tên) | (Ký, họ tên, đóng dấu) |
| Đơnvịbáo cáo:……………………….Địa chỉ:………………………………… | Mẫu số B 03- DN(Kèm theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC ngày 27tháng10năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) |
|---|
(Theo phương pháp gián tiếp) (*)
Kỳ kế toán từ ngày... đến ngày....
Đơn vị tính: …….
| Chỉ tiêu | Mãsố | Thuyếtminh | Nămnay | Nămtrước |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | ||||
| 1.Lợi nhuận trước thuế | 01 | |||
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | ||||
| - Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 02 | |||
| - Các khoản dự phòng | 03 | |||
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giáhốiđoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | |||
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính | 05 | |||
| - Chi phí đi vay | 06 | |||
| - Các khoản điều chỉnh khác | 07 | |||
| 3. Lợinhuậntừ hoạt động kinh doanhtrướcthayđổi vốnlưuđộng | 08 | |||
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | |||
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | |||
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | |||
| - Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ | 12 | |||
| - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | |||
| - Chi phí đi vay đã trả | 14 | |||
| - Thuế thu nhập doanh nghiệpđãnộp | 15 | |||
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | |||
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | |||
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | |||
| II. Lưu chuyểntiềntừ hoạt động đầu tư | ||||
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐvàcác tài sản dài hạn khác | 21 | |||
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | |||
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | |||
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợcủa đơn vị khác | 24 | |||
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | |||
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | |||
| 7. Tiền thu lãi cho vay,cổtức và lợi nhuậnđượcchia | 27 | |||
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | |||
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | ||||
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | |||
| 2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành | 32 | |||
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | |||
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | |||
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | |||
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | |||
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | |||
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 50 | |||
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | |||
| Ảnhhưởng của thayđổitỷ giáhốiđoái quy đổi ngoại tệ | 61 | |||
| Tiềnvà tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 |
Ghi chú: Các chỉ tiêu không có số liệu thì doanh nghiệp không phải trình bày nhưng không được đánh lại “M ã số” chỉ tiêu.
| Phê duyệt, ngày... tháng... năm... | ||
|---|---|---|
| NGƯỜI LẬP | KẾ TOÁN TRƯỞNG | NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEOPHÁP LUẬT |
| (Ký, họ tên) | (Ký, họ tên) | (Ký, họ tên, đóng dấu) |
5. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục
| Đơnvịbáo cáo:……………………….Địa chỉ:………………………………… | Mẫu số B 09- DN(Kèm theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC ngày 27tháng10năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) |
|---|
Năm ....(1)
I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
1. Hình thức sở hữu vốn.
2. Lĩnh vực kinh doanh.
3. Ngành nghề kinh doanh.
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến B áo cáo tài chính.
6. Cấu trúc doanh nghiệp
7. Số lượng người lao động tại thời điểm cuối niên độ hoặc số lượng người lao động bình quân trong niên độ.
8. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính: Trường hợp Báo cáo tài chính nếu không so sánh được phải thuyết minh rõ và giải trình lý do về sự không so sánh được giữa thông tin của kỳ báo cáo và thông tin kỳ so sánh trên Thuyết minh Báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
9. Thuyết minh các thông tin khác trên Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật có liên quan như pháp luật doanh nghiệp, pháp luật chứng khoán,...
II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
1. Kỳ kế toán năm ( bắt đầu từ ngày..../..../.... kết thúc vào ngày
..../..../.... ).
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi.
III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng
1. Chế độ kế toán áp dụng
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán
IV. Các chính sách kế toán, ước tính kế toán và các quy định pháp luật có liên quan áp dụng
1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
a) Chứng khoán kinh doanh;
b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
c) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
d) Đầu tư vào đơn vị khác;
đ) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
Doanh nghiệp phải thuyết minh các chính sách kế toán liên quan đến các khoản nợ phải thu và cơ sở ước tính quan trọng được sử dụng trong chính sách về dự phòng phải thu khó đòi.
7. Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho
8. Nguyên tắc kế toán và khấu hao TSCĐ hữu hình (bao gồm cả cây lâu năm cho sản phẩm định kỳ, súc vật làm việc), TSCĐ vô hình, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư.
9. Nguyên tắc kế toán tài sản sinh học.
10. Nguyên tắc kế toán các loại hợp đồng hợp tác kinh doanh.
11. Nguyên tắc k ế toán chi phí chờ phân bổ.
12. Nguyên t ắc kế toán phải trả người bán.
13. Nguyên tắc kế toán phải trả cổ tức, lợi nhuận.
14. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
15. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chờ phân bổ.
16. Nguyên tắc kế toán các khoản dự phòng phải trả.
17. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
18. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ thuê tài chính.
19. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
20. Nguyên t ắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi .
21. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
