Mẫu số B01-DNKLT
Báo cáo tình hình tài chính
Báo cáo tài chính · Chế độ kế toán doanh nghiệp — Thông tư 99/2025/TT-BTC
Mẫu số B01-DNKLT
| Đơn vị báo cáo: ..................... Địa chỉ: ..................... | Mẫu số B01-DNKLT (Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC ngày 27/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) |
|---|
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tại ngày....tháng . .... năm ….. ( 1 )
(Áp dụng cho doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
Đơn vị tính: ……………
| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm(3) | Số đầu năm(3) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A - TÀI SẢN | 100 | |||
| I.Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | |||
| 1. Tiền | 111 | |||
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | |||
| II. Đầu tư tài chính | 120 | |||
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | |||
| 2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 122 | |||
| 3. Đầu tư vào công ty con | 123 | |||
| 4. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 124 | |||
| 5. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 125 | |||
| III. Các khoản phải thu | 130 | |||
| 1. Phải thu của khách hàng | 131 | |||
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | |||
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 133 | |||
| 4. Phải thu nội bộ | 134 | |||
| 5. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng | 135 | |||
| 6. Phải thu khác | 136 | |||
| 7. Tài sản thiếu chờ xử lý | 137 | |||
| IV. Hàng tồn kho | 140 | |||
| V. Tài sản cố định | 150 | |||
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 151 | |||
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 152 | |||
| 3. Tài sản cố định vô hình | 153 | |||
| VI. Tài sản sinh học | 160 | |||
| 1. Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ | 161 | |||
| 2. Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần | 162 | |||
| 3. Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần | 163 | |||
| VI. Bất động sản đầu tư | 170 | |||
| VII. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 180 | |||
| VIII.Tài sản khác | 190 | |||
| 1. Chi phí chờ phân bổ | 191 | |||
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 192 | |||
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 193 | |||
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 194 | |||
| 5. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 195 | |||
| 6. Tài sản khác | 196 | |||
| B- NỢ PHẢI TRẢ | 300 | |||
| 1. Phải trả người bán | 311 | |||
| 2. Người mua trả tiền trước | 312 | |||
| 3. Phải trả về cổ tức, lợi nhuận | 313 | |||
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | |||
| 5. Phải trả người lao động | 315 | |||
| 6. Chi phí phải trả | 316 | |||
| 7. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 317 | |||
| 8. Phải trả nội bộ khác | 318 | |||
| 9. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng | 319 | |||
| 10. Doanh thu chờ phân bổ | 320 | |||
| 11. Phải trả khác | 321 | |||
| 12. Vay và nợ thuê tài chính | 322 | |||
| 13. Trái phiếu chuyển đổi | 323 | |||
| 14. Cổ phiếu ưu đãi | 324 | |||
| 15. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 325 | |||
| 16. Dự phòng phải trả | 326 | |||
| 17. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 327 | |||
| 18. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 328 | |||
| 19. Quỹ bình ổn giá | 329 | |||
| 20. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 330 | |||
| C-VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | |||
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết - Cổ phiếu ưu đãi | 411411a411b | |||
| 2. Thặng dư vốn | 412 | |||
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | |||
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | |||
| 5. Cổ phiếu mua lại của chính mình (*) | 415 | (...) | (...) | |
| 6. Quỹ đầu tư phát triển | 416 | |||
| 7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 417 | |||
| 8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 418 | |||
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 418a | |||
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 418b | |||
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 |
| Phê duyệt, ngày... tháng... năm... | ||
|---|---|---|
| NGƯỜI LẬP | KẾ TOÁN TRƯỞNG | NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT |
| (Ký, họ tên) | (Ký, họ tên) | (Ký, họ tên, đóng dấu) |
Ghi chú:
( 1 ) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.
(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
(3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “ Số cuối năm”
có thể ghi là "3 1.1 2.X”; “ Số đầu năm” có thể ghi là “01 . 01. X” .
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm