Mẫu số B02-DN
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Báo cáo tài chính · Chế độ kế toán doanh nghiệp — Thông tư 99/2025/TT-BTC
Mẫu số B02-DN
| Đơn vị báo cáo: ..................... Địa chỉ: ..................... | Mẫu số B02-DN (Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC ngày 27/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) |
|---|
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Kỳ kế toán từ ngày.... đến ngày...
Đơn vị tính: …………
| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | |||
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | |||
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | |||
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | |||
| 5.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11) | 20 | |||
| 6. Lãi/lỗ của hoạt động bán, thanh lý bất động sản đầu tư | 21 | |||
| 7. Doanh thu hoạt động tài chính | 22 | |||
| 8. Chi phí tài chính | 23 | |||
| -Trong đó:Chi phí đi vay | 24 | |||
| 9. Chi phí bán hàng | 25 | |||
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | |||
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 +21 + 22 - (23 + 25 + 26)} | 30 | |||
| 12. Thu nhập khác | 31 | |||
| 13. Chi phí khác | 32 | |||
| 14.Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | |||
| 15.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 =30 + 40) | 50 | |||
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | |||
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | |||
| 18.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | |||
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | |||
| 20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 |
| (*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần | Phê duyệt, ngày... tháng... năm... | |
|---|---|---|
| NGƯỜI LẬP | KẾ TOÁN TRƯỞNG | NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT |
| (Ký, họ tên) | (Ký, họ tên) | (Ký, họ tên, đóng dấu) |
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm