Mẫu số S51-DN
Sổ theo dõi chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu
Sổ kế toán · Chế độ kế toán doanh nghiệp — Thông tư 99/2025/TT-BTC
Mẫu số S51-DN
| Đơn vị: ..................... Địa chỉ: ..................... | Mẫu số S51-DN (Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC ngày 27/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) |
|---|
SỔ THEO DÕI CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU (TK 411)
Năm ………………
| Ngày tháng ghi sổ | Chứng từ | Diễn giải | Tài khoản đối ứng | Số phát sinh | Số dư | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số hiệu | Ngày tháng | Nợ (giảm) | Có (tăng) | Vốn góp | Thặng dư vốn | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | Vốn khác | |||||||||
| Vốn góp | Thặng dư vốn | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | Vốn khác | Vốn góp | Thặng dư vốn | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | Vốn khác | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Số dư đầu kỳ - Số phát sinh trong kỳ…..….. | ||||||||||||||||
| - Cộng số phát sinh - Số dư cuối kỳ | x |
- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ:...
| Người ghi sổ (Ký, họ tên) | Kế toán trưởng (Ký, họ tên) | Ngày..... tháng.... năm…. Người đại diện theo pháp luật (Ký, họ tên, đóng dấu) |
|---|