Mẫu số 08-LĐTL
Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương
Chứng từ · Chế độ kế toán doanh nghiệp — Thông tư 99/2025/TT-BTC
Mẫu số 08-LĐTL
| Đơn vị: ..................... Bộ phận: ..................... | Mẫu số 08-LĐTL (Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC ngày 27/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) |
|---|
BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
Tháng... năm...
Số: ……………
| Số TT | Ghi Có Tài khoản Đối tượng sử dụng (Ghi Nợ các Tài khoản) | TK 334 - Phải trả người lao động | TK 338 - Phải trả, phải nộp khác | TK 335 Chi phí phải trả | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lương | Các khoản khác | Cộng Có TK334 | Kinh phí công đoàn | Bảo hiểm xã hội | Bảo hiểm y tế | Bảo hiểm thất nghiệp | Cộng Có TK 338 (3382,3383, 3384,3386) | ||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp - Phân xưởng (sản phẩm)- ……………….- Phân xưởng (sản phẩm)- ………………. | ||||||||||
| 2 | TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công- ………………. | ||||||||||
| 3 | TK 627- Chi phí sản xuất chung - Phân xưởng (sản phẩm)- ……………….- Phân xưởng (sản phẩm)- ………………. | ||||||||||
| 4 | TK 641 - Chi phí bán hàng | ||||||||||
| 5 | TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp | ||||||||||
| 6 | TK 242 - Chi phí chờ phân bổ | ||||||||||
| 7 | TK 335 - Chi phí phải trả | ||||||||||
| 8 | TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang | ||||||||||
| 9 | TK 334 - Phải trả người lao động | ||||||||||
| 10 | TK 338 - Phải trả, phải nộp khác | ||||||||||
| 11 | ................. | ||||||||||
| Cộng: |
| Người lập bảng (Ký, họ tên) | Ngày....tháng....năm.... Kế toán trưởng (Ký, họ tên) |
|---|
Ghi chú:
Tùy theo đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của đơn vị mình, doanh nghiệp được xây dựng, thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán .