Mẫu số 04-TT
Giấy thanh toán tiền tạm ứng
Chứng từ · Chế độ kế toán doanh nghiệp — Thông tư 99/2025/TT-BTC
Mẫu số 04-TT
| Đơn vị: ..................... Bộ phận: ..................... | Mẫu số 04-TT (Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC ngày 27/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) |
|---|
GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG
Ngày …… tháng ….. năm …..
Số: ……………..
Nợ: ……………..
Có: ……………..
- Họ và tên người thanh toán:.......................................................................................
- Bộ phận (hoặc địa chỉ): ..............................................................................................
- Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:
| Diễn giải | Số tiền |
|---|---|
| A | 1 |
| I. Số tiền tạm ứng | ................................. |
| 1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết | ................................. |
| 2. Số tạm ứng kỳ này: | ................................. |
| -Phiếu chi số …….ngày….. | ................................. |
| -Phiếu chi số …….ngày….. | ................................. |
| - .... | ................................. |
| II. Số tiền đã chi | ................................. |
| 1. Chứng từ số……ngày….. | ................................. |
| 2.... | ................................. |
| III. Chênh lệch | ................................. |
| 1. Số tạm ứng chi không hết (I - II) | ................................. |
| 2. Chi quá số tạm ứng ( II -I) | ................................. |
| Giám đốc (Ký, họ tên) | Kế toán trưởng (Ký, họ tên) | Kế toán thanh toán (Ký, họ tên) | Người đề nghị thanh toán (Ký, họ tên) |
|---|
Ghi chú:
Tùy theo đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của đơn vị mình, doanh nghiệp được xây dựng, thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán .