Mẫu số B03-DN/HN
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất (phương pháp trực tiếp)
Biểu mẫu BCTC hợp nhất · Sửa đổi, bổ sung hợp nhất BCTC — Thông tư 43/2026/TT-BTC
Mẫu số B03-DN/HN
| Đơn vị báo cáo: ..................... Địa chỉ: ..................... | Mẫu số B03-DN/HN (Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2026/TT-BTC ngày 20/04/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) |
|---|
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp trực tiếp)
Kỳ kế toán từ ngày... đến ngày....
Đơn vị tính: ………………
| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | ||||
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | |||
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | (...) | (...) | |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | (...) | (...) | |
| 4. Chi phí đi vay đã trả | 04 | (...) | (...) | |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 05 | (...) | (...) | |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | |||
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | (...) | (...) | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | |||
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | ||||
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | (...) | (...) | |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | |||
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | (...) | (...) | |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | |||
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | (....) | (...) | |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | |||
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | |||
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | |||
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | ||||
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | |||
| 2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành | 32 | (...) | (...) | |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | |||
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | (...) | (...) | |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | (...) | (...) | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | (...) | (...) | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | |||
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | |||
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | |||
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | |||
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 |
Ghi chú: Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.
| NGƯỜI LẬP (Ký, họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) | Phê duyệt, ngày ... tháng ... năm... NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký, họ tên, đóng dấu) |