Phụ lục I — Thông tư 43/2026/TT-BTC: biểu mẫu B01-DN/HN, B02-DN/HN, B03-DN/HN, B09 áp dụng từ năm tài chính 2026
Đây là toàn văn phụ lục (danh mục + biểu mẫu + nội dung, phương pháp lập). Để tải từng biểu mẫu Word/Excel, xem danh mục biểu mẫu.
BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Kèm theo Thông tư số 43/2026/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
1. Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất
| Đơn vị báo cáo: ……………… Địa chỉ: ………………………… | Mẫu số B 01 - DN/HN (Kèm theo Thông tư số 43/2026/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) |
Tại ngày... tháng... năm ...(1)
Đơn vị tính: ………………
| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm (3) | Số đầu năm (3) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | |||
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | |||
| 1. Tiền | 111 | |||
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | |||
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | |||
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | |||
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | (...) | (...) | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn | 123 | |||
| 4. Dự phòng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn (*) | 124 | (...) | (...) | |
| 5. Đầu tư ngắn hạn khác | 125 | |||
| 6. Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư ngắn hạn khác (*) | 126 | (...) | (...) | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | |||
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | |||
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | |||
| 3. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng | 134 | |||
| 4. Phải thu ngắn hạn khác | 135 | |||
| 5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 136 | (...) | (...) | |
| 6. Tài sản thiếu chờ xử lý | 137 | |||
| IV. Hàng tồn kho | 140 | |||
| 1. Hàng tồn kho | 141 | |||
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 142 | (...) | (...) | |
| V. Tài sản sinh học ngắn hạn | 150 | |||
| 1. Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần ngắn hạn | 151 | |||
| 2. Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần ngắn hạn | 152 | |||
| 3. Dự phòng tổn thất tài sản sinh học ngắn hạn (*) | 153 | (...) | (...) | |
| VI. Tài sản ngắn hạn khác | 160 | |||
| 1. Chi phí chờ phân bổ ngắn hạn | 161 | |||
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 162 | |||
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 163 | |||
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 164 | |||
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 165 | |||
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | |||
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | |||
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | |||
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | |||
| 3. Phải thu dài hạn khác | 215 | |||
| 4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 216 | (...) | (...) | |
| II. Tài sản cố định | 220 | |||
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | |||
| - Nguyên giá | 222 | |||
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | (...) | (...) | |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | |||
| - Nguyên giá | 225 | |||
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | (...) | (...) | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | |||
| - Nguyên giá | 228 | |||
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | (...) | (...) | |
| III. Tài sản sinh học dài hạn | 230 | |||
| 1. Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ | 231 | |||
| a) Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ chưa đến giai đoạn trưởng thành | 232 | |||
| b) Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ đến giai đoạn trưởng thành | 233 | |||
| - Nguyên giá | 234 | |||
| - Giá trị khấu hao lũy kế (*) | 235 | (...) | (...) | |
| 2. Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần dài hạn | 236 | |||
| 3. Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần dài hạn | 237 | |||
| 4. Dự phòng tổn thất tài sản sinh học dài hạn (*) | 238 | (...) | (...) | |
| IV. Bất động sản đầu tư | 240 | |||
| - Nguyên giá | 241 | |||
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 242 | (...) | (...) | |
| V. Tài sản dở dang dài hạn | 250 | |||
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 251 | |||
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 252 | |||
| VI. Đầu tư tài chính dài hạn | 260 | |||
| 1. Đầu tư vào công ty con | 261 | |||
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 262 | |||
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 263 | |||
| 4. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác dài hạn (*) | 264 | (...) | (...) | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn | 265 | |||
| 6. Dự phòng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn (*) | 266 | (...) | (...) | |
| VII. Tài sản dài hạn khác | 270 | |||
| 1. Chi phí chờ phân bổ dài hạn | 271 | |||
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 272 | |||
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 273 | |||
| 4. Tài sản dài hạn khác | 274 | |||
| 5. Lợi thế thương mại | 279 | |||
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (280 = 100 + 200) | 280 | |||
| C - NỢ PHẢI TRẢ | 300 | |||
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | |||
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | |||
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | |||
| 3. Phải trả cổ tức, lợi nhuận | 313 | |||
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn | 314 | |||
| 5. Phải trả người lao động | 315 | |||
| 6. Chi phí phải trả ngắn hạn | 316 | |||
| 7. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng ngắn hạn | 318 | |||
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 319 | |||
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 320 | |||
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 321 | |||
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 322 | |||
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 323 | |||
| 13. Quỹ bình ổn giá | 324 | |||
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 325 | |||
| II. Nợ dài hạn | 330 | |||
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | |||
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | |||
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước dài hạn | 333 | |||
| 4. Chi phí phải trả dài hạn | 334 | |||
| 5. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 337 | |||
| 6. Phải trả dài hạn khác | 338 | |||
| 7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 339 | |||
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 340 | |||
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 341 | |||
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 342 | |||
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 343 | |||
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 344 | |||
| D - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | |||
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | |||
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | |||
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | |||
| 2. Thặng dư vốn | 412 | |||
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | |||
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | |||
| 5. Cổ phiếu mua lại của chính mình (*) | 415 | (...) | (...) | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | |||
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | |||
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | |||
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | |||
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | |||
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 420a | |||
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 420b | |||
| 11. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 429 | |||
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 |
| NGƯỜI LẬP (Ký, họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) | Phê duyệt, ngày ... tháng ... năm... NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký, họ tên, đóng dấu) |
Ghi chú:
(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.
(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
(3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm” có thể ghi là “31.12.X”; “Số đầu năm” có thể ghi là “01.01.X”.
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm
| Đơn vị báo cáo: ……………… Địa chỉ: ………………………… | Mẫu số B 02 - DN/HN (Kèm theo Thông tư số 43/2026/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) |
Kỳ kế toán từ ngày .... đến ngày ....
Đơn vị tính: ………….
| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | |||
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | |||
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | |||
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | |||
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | |||
| 6.Lãi/lỗ của hoạt động bán, thanh lý bất động sản đầu tư | 21 | |||
| 7. Doanh thu hoạt động tài chính | 22 | |||
| 8. Chi phí tài chính | 23 | |||
| - Trong đó: Chi phí đi vay | 24 | |||
| 9. Chi phí bán hàng | 25 | |||
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | |||
| 11. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | 27 | |||
| 12. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | |||
| {30 = 20 + 21 + (22 - 23) - (25 + 26) + 27} | ||||
| 13. Thu nhập khác | 31 | |||
| 14. Chi phí khác | 32 | |||
| 15. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | |||
| 16. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | |||
| 17. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | |||
| 18. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | |||
| 19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | |||
| 20. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 61 | |||
| 21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 62 | |||
| 22. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | |||
| 23. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 |
(*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần
| NGƯỜI LẬP (Ký, họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) | Phê duyệt, ngày ... tháng ... năm... NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký, họ tên, đóng dấu) |
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm
| Đơn vị báo cáo: ……………… Địa chỉ: ………………………… | Mẫu số B 03 - DN/HN (Kèm theo Thông tư số 43/2026/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) |
(Theo phương pháp trực tiếp)
Kỳ kế toán từ ngày... đến ngày....
Đơn vị tính: ………………
| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | ||||
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | |||
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | (...) | (...) | |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | (...) | (...) | |
| 4. Chi phí đi vay đã trả | 04 | (...) | (...) | |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 05 | (...) | (...) | |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | |||
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | (...) | (...) | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | |||
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | ||||
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | (...) | (...) | |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | |||
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | (...) | (...) | |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | |||
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | (....) | (...) | |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | |||
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | |||
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | |||
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | ||||
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | |||
| 2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành | 32 | (...) | (...) | |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | |||
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | (...) | (...) | |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | (...) | (...) | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | (...) | (...) | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | |||
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | |||
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | |||
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | |||
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 |
Ghi chú: Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.
| NGƯỜI LẬP (Ký, họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) | Phê duyệt, ngày ... tháng ... năm... NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký, họ tên, đóng dấu) |
| Đơn vị báo cáo: ……………… Địa chỉ: ………………………… | Mẫu số B 03 - DN/HN (Kèm theo Thông tư số 43/2026/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) |
(Theo phương pháp gián tiếp)
Kỳ kế toán từ ngày... đến ngày....
Đơn vị tính: ………………
| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 01 | |||
| 1. Lợi nhuận trước thuế | ||||
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | 02 | |||
| - Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | ||||
| - Các khoản dự phòng | 03 | |||
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | |||
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính | 05 | |||
| - Chi phí đi vay | 06 | |||
| - Các khoản điều chỉnh khác | 07 | |||
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | |||
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | |||
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | |||
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | |||
| - Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ | 12 | |||
| - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | |||
| - Chi phí đi vay đã trả | 14 | |||
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | |||
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | |||
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | |||
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | |||
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | 21 | |||
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | ||||
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | |||
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | |||
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | |||
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | |||
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | |||
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | |||
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | |||
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | ||||
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | |||
| 2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành | 32 | |||
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | |||
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | |||
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | |||
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | |||
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | |||
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | |||
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | |||
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | |||
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 |
Ghi chú: Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.
| NGƯỜI LẬP (Ký, họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) | Phê duyệt, ngày ... tháng ... năm... NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký, họ tên, đóng dấu) |
4. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất năm
| Đơn vị báo cáo: ……………… Địa chỉ: ………………………… | Mẫu số B 09 - DN (Kèm theo Thông tư số 43/2026/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) |
Năm....
I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
1. Hình thức sở hữu vốn.
2. Lĩnh vực kinh doanh.
3. Ngành nghề kinh doanh.
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính hợp nhất.
6. Cấu trúc tập đoàn
+ Số lượng các Công ty con được hợp nhất: ………………………………………….
+ Số lượng các Công ty con không được hợp nhất: ………………………………….
Thông tin về tái cấu trúc tập đoàn (các trường hợp mua thêm, thanh lý, thoái vốn tại các công ty con trong kỳ)
+ Công ty A:
Tên công ty: ……………………………………………………………………………….
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………..
Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: …………………………………………………………….
Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: ……………………………………………………..
+ Công ty B:
Tên công ty: ……………………………………………………………………………….
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………..
Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: …………………………………………………………….
Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: ……………………………………………………..
………….
+ Công ty liên kết A:
Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………..
Tỷ lệ phần sở hữu: ………………………………………………………………………….
Tỷ lệ quyền biểu quyết: ……………………………………………………………………..
+ Công ty liên kết B:
Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………..
Tỷ lệ phần sở hữu: ………………………………………………………………………….
Tỷ lệ quyền biểu quyết: ……………………………………………………………………..
+ Công ty liên kết C:
………………………
………………………
+ Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát A:
Địa chỉ trụ sở chính
Tỷ lệ phần sở hữu
Tỷ lệ quyền biểu quyết
+ Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát B:
Địa chỉ trụ sở chính
Tỷ lệ phần sở hữu
Tỷ lệ quyền biểu quyết
+ Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát C:
…………………………………………..
7. Số lượng người lao động tại thời điểm cuối niên độ hoặc số lượng người lao động bình quân trong niên độ.
8. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính hợp nhất: Trường hợp Báo cáo tài chính hợp nhất nếu không so sánh được phải thuyết minh rõ và giải trình lý do về sự không so sánh được giữa thông tin của kỳ báo cáo và thông tin kỳ so sánh trên Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất của doanh nghiệp.
9. Thuyết minh các thông tin khác trên BCTC hợp nhất theo quy định pháp luật có liên quan như pháp luật doanh nghiệp, pháp luật chứng khoán,...).
II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày ..../..../.... kết thúc vào ngày …/…/…).
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi.
III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng
1. Chế độ kế toán áp dụng
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính hợp nhất lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính hợp nhất từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
a) Chứng khoán kinh doanh;
b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
c) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
d) Đầu tư vào đơn vị khác;
đ) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
Doanh nghiệp phải thuyết minh các chính sách kế toán liên quan đến các khoản nợ phải thu và cơ sở ước tính quan trọng được sử dụng trong chính sách về dự phòng phải thu khó đòi.
7. Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho:
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ hữu hình (bao gồm cả cây lâu năm cho sản phẩm định kỳ, súc vật làm việc), TSCĐ vô hình, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
9. Nguyên tắc kế toán tài sản sinh học.
10. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
11. Nguyên tắc kế toán chi phí chờ phân bổ.
12. Nguyên tắc kế toán phải trả người bán.
13. Nguyên tắc kế toán phải trả cổ tức, lợi nhuận.
14. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
15. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
16. Nguyên tắc kế toán các khoản dự phòng phải trả.
17. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
18. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ thuê tài chính.
19. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
20. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi:
21. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu.
22. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác:
+ Doanh thu bán hàng.
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ.
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng.
+ Doanh thu bán bất động sản là các căn hộ du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú hoặc sản phẩm tương tự.
+ Doanh thu bán BĐSĐT.
+ Doanh thu hoạt động tài chính;
+ Thu nhập khác.
23. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.
24. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
25. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
26. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
27. Nguyên tắc kế toán bán, thanh lý TSCĐ, bất động sản đầu tư.
28. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (bao gồm cả chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu), chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
29. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.
30. Các nguyên tắc và phương pháp lập BCTC hợp nhất (chỉ thuyết minh những phương pháp kế toán có giao dịch phát sinh trong kỳ)
a) Phương pháp kế toán trong giao dịch hợp nhất kinh doanh qua nhiều giai đoạn;
b) Phương pháp ghi nhận lợi ích của cổ đông không kiểm soát;
c) Phương pháp kế toán ghi nhận lãi, lỗ khi có sự thay đổi tỷ lệ sở hữu tại công ty con (thoái đầu tư trong các trường hợp không mất quyền kiểm soát, mất quyền kiểm soát, khi công ty con phát hành cổ phiếu riêng lẻ, hợp nhất kinh doanh dưới sự kiểm soát chung);
d) Phương pháp loại trừ các giao dịch nội bộ;
V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất
Đơn vị tính: ………….
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
| Các khoản tiền và tương đương tiền doanh nghiệp đang nắm giữ nhưng không bị hạn chế sử dụng | Cuối năm | Đầu năm |
|---|---|---|
| - Tiền mặt | … | … |
| - Tiền gửi không kỳ hạn | … | … |
| - Tiền đang chuyển | … | … |
| - Tương đương tiền | … | … |
| Cộng | … | … |
2. Các khoản đầu tư tài chính
a) Chứng khoán kinh doanh
| Chỉ tiêu | Cuối năm | Cuối năm | Cuối năm | Đầu năm | Đầu năm | Đầu năm | Đầu năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chỉ tiêu | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Giá trị dự phòng | Giá trị dự phòng | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Giá trị dự phòng | Giá trị dự phòng |
| - Tổng giá trị cổ phiếu; | … | … | … | … | … | … | … | … |
| (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên) | ||||||||
| - Tổng giá trị trái phiếu; | … | … | … | … | … | … | … | … |
| (tương tự cổ phiếu) | ||||||||
| - Các khoản đầu tư khác; | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Cộng | … | … | … | … | … | … | … | … |
+ Về số lượng
+ Về giá trị
