Mẫu số B01-DNSN
Báo cáo tình hình tài chính
Báo cáo tài chính · Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa — Thông tư 133/2016/TT-BTC
Mẫu số B01-DNSN
| Đơn vị: ..................... Địa chỉ: ..................... | Mẫu số B01-DNSN (Ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) |
|---|
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tại ngày... tháng ... năm ...
Đơn vị tính: …………
| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TÀI SẢN | ||||
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền 2. Các khoản đầu tư 3. Các khoản phải thu 4. Hàng tồn kho 5. Giá trị còn lại của TSCĐ và BĐSĐT 6. Tài sản khác | 110 120 130 140 150 160 | |||
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (200=110+120+130+140+150+160) | 200 | |||
| NGUỒN VỐN | ||||
| I. Nợ phải trả 1. Phải trả người bán 2. Người mua trả tiền trước 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 4. Phải trả người lao động 5. Phải trả nợ vay 6. Phải trả khác II. Vốn chủ sở hữu 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 3. Các khoản mục khác thuộc vốn chủ sở hữu | 300 310 320 330 340 350 360 400 410 420 430 | |||
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (500=300+400) | 500 |
| NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) | Lập, ngày ... tháng ... năm ... NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký, họ tên, đóng dấu) |
|---|
Ghi chú:
(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.
(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).
(3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm” có thể ghi là “31.12.X”; “Số đầu năm” có thể ghi là “01.01.X”.
(4) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DNSN)