Phụ lục 2 — Thông tư 133/2016/TT-BTC: biểu mẫu B01a/B01b, B02, B03, B09, F01 và phương pháp lập
1. Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01a - DNN)
| Đơn vị báo cáo: ………………… Địa chỉ: …………………………... | Mẫu số B01a - DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) |
|---|
Tại ngày... tháng ... năm ...
(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
Đơn vị tính: ………….
| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TÀI SẢN | ||||
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | |||
| II. Đầu tư tài chính | 120 | |||
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | |||
| 2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 122 | |||
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 123 | |||
| 4. Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính (*) | 124 | (...) | (...) | |
| III. Các khoản phải thu | 130 | |||
| 1. Phải thu của khách hàng | 131 | |||
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | |||
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 133 | |||
| 4. Phải thu khác | 134 | |||
| 5. Tài sản thiếu chờ xử lý | 135 | |||
| 6. Dự phòng phải thu khó đòi (*) | 136 | (...) | (...) | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | |||
| 1. Hàng tồn kho | 141 | |||
| 2. Dự phòng giảm giả hàng tồn kho (*) | 142 | (...) | (...) | |
| V. Tài sản cố định | 150 | |||
| - Nguyên giá | 151 | |||
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 152 | (...) | (...) | |
| VI. Bất động sản đầu tư | 160 | |||
| - Nguyên giá | 161 | |||
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 162 | (...) | (...) | |
| VII. XDCB dở dang VIII. Tài sản khác 1. Thuế GTGT được khấu trừ 2. Tài sản khác | 170 180 181 182 | |||
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (200=110+120+130+140+150+160+170+180) | 200 | |||
| NGUỒN VỐN | ||||
| I. Nợ phải trả 1. Phải trả người bán 2. Người mua trả tiền trước 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 4. Phải trả người lao động 5. Phải trả khác 6. Vay và nợ thuê tài chính 7. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 8. Dự phòng phải trả 9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ II. Vốn chủ sở hữu 1. Vốn góp của chủ sở hữu 2. Thặng dư vốn cổ phần 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 300 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 400 411 412 413 | |||
| 4. Cổ phiếu quỹ (*) 5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 414 415 416 417 | (...) | (...) | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (500=300+400) | 500 |
| NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) | Lập, ngày ... tháng ... năm ... NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký, họ tên, đóng dấu) |
|---|
Ghi chú:
(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.
(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).
(3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm” có thể ghi là “31.12.X”; “Số đầu năm” có thể ghi là “01.01.X”.
(4) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.
2. Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01b - DNN)
| Đơn vị báo cáo: ………………… Địa chỉ: …………………………... | Mẫu số B01b - DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) |
|---|
Tại ngày ... tháng... năm ...
(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
Đơn vị tính: ………….
| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TÀI SẢN | ||||
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | |||
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | |||
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | |||
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | |||
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | (...) | (...) | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn | 123 | |||
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | |||
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | |||
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | |||
| 3. Phải thu ngắn hạn khác | 133 | |||
| 4. Tài sản thiếu chờ xử lý | 134 | |||
| 5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 135 | (...) | (...) | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | |||
| 1. Hàng tồn kho | 141 | |||
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 142 | (...) | (...) | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | |||
| 1. Thuế GTGT được khấu trừ | 151 | |||
| 2. Tài sản ngắn hạn khác | 152 | |||
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260) | 200 | |||
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | |||
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | |||
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | |||
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | |||
| 4. Phải thu dài hạn khác | 214 | |||
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 215 | (...) | (...) | |
| II. Tài sản cố định | 220 | |||
| - Nguyên giá | 221 | |||
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 222 | (...) | (...) | |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | |||
| - Nguyên giá | 231 | |||
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | (...) | (...) | |
| IV. Xây dựng cơ bản dở dang | 240 | |||
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | |||
| 1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 251 | |||
| 2. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác (*) | 252 | (...) | (...) | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn | 253 | |||
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | |||
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (300=100+200) | 300 | |||
| NGUỒN VỐN | ||||
| C- NỢ PHẢI TRẢ (400=410+420) | 400 | |||
| I. Nợ ngắn hạn 1. Phải trả người bán ngắn hạn 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 4. Phải trả người lao động 5. Phải trả ngắn hạn khác 6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 7. Dự phòng phải trả ngắn hạn 8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 410 411 412 413 414 415 416 417 418 | |||
| II. Nợ dài hạn | 420 | |||
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 421 | |||
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 422 | |||
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 423 | |||
| 4. Phải trả dài hạn khác | 424 | |||
| 5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 425 | |||
| 6. Dự phòng phải trả dài hạn | 426 | |||
| 7. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 427 | |||
| D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (500=511+512+513+514+515+516+517) | 500 | |||
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 511 | |||
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 512 | |||
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 513 | |||
| 4. Cổ phiếu quỹ (*) | 514 | (...) | (...) | |
| 5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 515 | |||
| 6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu | 516 | |||
| 7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 517 | |||
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (600=400+500) | 600 |
| NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) | Lập, ngày ... tháng ... năm ... NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký, họ tên, đóng dấu) |
|---|
Ghi chú:
(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.
(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).
(3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm” có thể ghi là “31.12.X”; “Số đầu năm” có thể ghi là “01.01.X”.
(4) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.
3. Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01 - DNNKLT)
| Đơn vị báo cáo: ………………… Địa chỉ: …………………………... | Mẫu số B01 - DNNKLT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) |
|---|
Tại ngày ... tháng... năm ...
(Áp dụng cho doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
Đơn vị tính: ………….
| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TÀI SẢN | ||||
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | |||
| II. Đầu tư tài chính 1. Chứng khoán kinh doanh 2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 120 121 122 123 | |||
| III. Các khoản phải thu 1. Phải thu của khách hàng 2. Trả trước cho người bán 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 4. Phải thu khác 5. Tài sản thiếu chờ xử lý | 130 131 132 133 134 135 | |||
| IV. Hàng tồn kho | 140 | |||
| V. Tài sản cố định và bất động sản đầu tư | 150 | |||
| VI. Xây dựng cơ bản dở dang | 160 | |||
| VII. Tài sản khác 1. Thuế GTGT được khấu trừ 2. Tài sản khác | 170 171 172 | |||
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (200=110+120+130+140+150+160+170) | 200 | |||
| NGUỒN VỐN | ||||
| I. Nợ phải trả | 300 | |||
| 1. Phải trả người bán | 311 | |||
| 2. Người mua trả tiền trước | 312 | |||
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | |||
| 4. Phải trả người lao động | 314 | |||
| 5. Phải trả khác | 315 | |||
| 6. Vay và nợ thuê tài chính | 316 | |||
| 7. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 317 | |||
| 8. Dự phòng phải trả | 318 | |||
| 9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 319 | |||
| 10. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 320 | |||
| II. Vốn chủ sở hữu | 400 | |||
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | |||
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | |||
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | |||
| 4. Cổ phiếu quỹ (*) | 414 | (...) | (...) | |
| 5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 415 | |||
| 6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu | 416 | |||
| 7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 417 | |||
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (500=300+400) | 500 |
| NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) | Lập, ngày ... tháng ... năm ... NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký, họ tên, đóng dấu) |
|---|
Ghi chú:
(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.
(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).
(3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm” có thể ghi là “31.12.X”; “Số đầu năm” có thể ghi là “01.01.X”.
(4) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02 - DNN)
| Đơn vị báo cáo: ………………… Địa chỉ: …………………………... | Mẫu số B02 - DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) |
|---|
Năm...
Đơn vị tính: ………….
| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | |||
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | |||
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02) | 10 | |||
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | |||
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | |||
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | |||
| 7. Chi phí tài chính | 22 | |||
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | |||
| 8. Chi phí quản lý kinh doanh | 24 | |||
| 9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 - 24) | 30 | |||
| 10. Thu nhập khác | 31 | |||
| 11. Chi phí khác | 32 | |||
| 12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | |||
| 13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | |||
| 14. Chi phí thuế TNDN | 51 | |||
| 15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51) | 60 |
| NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) | Lập, ngày ... tháng ... năm ... NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký, họ tên, đóng dấu) |
|---|
Ghi chú:
(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.
(2) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
| Đơn vị báo cáo: ………………… Địa chỉ: …………………………... | Mẫu số B03 - DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) |
|---|
(Theo phương pháp trực tiếp)
Năm ...
Đơn vị tính: ………….
| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | ||||
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | |||
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ | 02 | |||
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | |||
| 4. Tiền lãi vay đã trả | 04 | |||
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 05 | |||
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | |||
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | |||
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | |||
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | ||||
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác | 21 | |||
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác | 22 | |||
| 3. Tiền chi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 23 | |||
| 4. Tiền thu hồi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 24 | |||
| 5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 25 | |||
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | |||
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | ||||
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | |||
| 2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | |||
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | |||
| 4. Tiền trả nợ gốc vay và nợ thuê tài chính | 34 | |||
| 5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 35 | |||
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | |||
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | |||
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 60 61 | |||
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 |
| NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) | Lập, ngày ... tháng ... năm ... NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký, họ tên, đóng dấu) |
|---|
Ghi chú:
(1) Các chỉ tiêu không có số liệu thì doanh nghiệp không phải trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.
(2) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.
| Đơn vị báo cáo: ………………… Địa chỉ: …………………………... | Mẫu số B03 - DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) |
|---|
(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm ...
Đơn vị tính: ………….
| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | ||||
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | |||
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | 02 | |||
| - Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 03 | |||
| - Các khoản dự phòng | 04 | |||
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 05 | |||
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 06 | |||
| - Chi phí lãi vay | 07 | |||
| - Các khoản điều chỉnh khác | 08 | |||
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 09 | |||
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 10 | |||
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 11 | |||
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 12 | |||
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 13 | |||
| - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 14 | |||
| - Tiền lãi vay đã trả | 15 | |||
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 16 | |||
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 17 | |||
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 18 | |||
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | |||
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | ||||
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác | 21 | |||
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác | 22 | |||
| 3. Tiền chi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 23 | |||
| 4. Tiền thu hồi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 24 | |||
| 5.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 25 | |||
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | |||
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | ||||
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | |||
| 2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | |||
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | |||
| 4. Tiền trả nợ gốc vay và nợ gốc thuê tài chính | 34 | |||
| 5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 35 | |||
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | |||
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | |||
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 |
| NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) | Lập, ngày ... tháng ... năm ... NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký, họ tên, đóng dấu) |
|---|
Ghi chú:
(1) Các chỉ tiêu không có số liệu thì doanh nghiệp không phải trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số chỉ tiêu”.
(2) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.
6. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09 - DNN)
| Đơn vị báo cáo: ………………… Địa chỉ: …………………………... | Mẫu số B09 - DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) |
|---|
Năm ....
(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
1. Hình thức sở hữu vốn.
2. Lĩnh vực kinh doanh.
3. Ngành nghề kinh doanh.
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.
6. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như chuyển đổi hình thức sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia, tách doanh nghiệp nêu độ dài về kỳ so sánh...)
II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày..../..../.... kết thúc vào ngày..../..../....).
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi.
III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng
Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán áp dụng
IV. Các chính sách kế toán áp dụng (chi tiết theo các nội dung dưới đây nếu có phát sinh)
V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo tình hình tài chính
Đơn vị tính:……
| 1. Tiền và tương đương tiền - Tiền mặt - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn - Tương đương tiền Cộng | Cuối năm … … … … | Đầu năm … … … … |
|---|---|---|
| 2. Các khoản đầu tư tài chính a) Chứng khoán kinh doanh - Tổng giá trị cổ phiếu; - Tổng giá trị trái phiếu; - Các loại chứng khoán khác; b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn - Tiền gửi có kỳ hạn - Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn c) Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh - Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | Cuối năm … … … … … … … … | Đầu năm … … … … … … … … |
| 3. Các khoản phải thu (Tùy theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, có thể thuyết minh chi tiết ngắn hạn và dài hạn) | Cuối năm | Đầu năm |
| a) Phải thu của khách hàng Trong đó: Phải thu của các bên liên quan | … | … |
| b) Trả trước cho người bán Trong đó: Trả trước cho các bên liên quan | … | … |
| c) Phải thu khác (Chi tiết theo yêu cầu quản lý): - Phải thu về cho vay - Tạm ứng - Phải thu nội bộ khác - Phải thu khác | … … … … … | … … … … … |
| d) Tài sản thiếu chờ xử lý - Tiền; - Hàng tồn kho; - TSCĐ; - Tài sản khác. | … … … … | … … … … |
| đ) Nợ xấu (Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi) | … | … |
| Cuối năm | Đầu năm | |
| 4. Hàng tồn kho (Mã số 141) - Hàng đang đi trên đường; - Nguyên liệu, vật liệu; - Công cụ, dụng cụ; - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang; - Thành phẩm; - Hàng hóa; - Hàng gửi đi bán Cộng | … … … … … … … … … | … … … … … … … … … |
| Trong đó: - Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ; | … | … |
| - Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả; | … | … |
5. Tăng, giảm tài sản cố định (Chi tiết từng loại tài sản theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp):
| Khoản mục | Số dư đầu năm | Tăng trong năm | Giảm trong năm | Số dư cuối năm |
|---|---|---|---|---|
| A. TSCĐ hữu hình | ||||
| Nguyên giá | ||||
| Giá trị hao mòn lũy kế | ||||
| Giá trị còn lại | ||||
| B. TSCĐ vô hình | ||||
| Nguyên giá | ||||
| Giá trị hao mòn lũy kế | ||||
| Giá trị còn lại | ||||
| C. TSCĐ thuê tài chính | ||||
| Nguyên giá | ||||
| Giá trị hao mòn lũy kế | ||||
| Giá trị còn lại |
6. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Chi tiết theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp):
| Khoản mục | Số đầu năm | Tăng trong năm | Giảm trong năm | Số cuối năm |
|---|---|---|---|---|
| a) Bất động sản đầu tư cho thuê | ||||
| - Nguyên giá | ||||
| - Giá trị hao mòn lũy kế | ||||
| - Giá trị còn lại | ||||
| b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá | ||||
| - Nguyên giá | ||||
| - Giá trị hao mòn lũy kế của BĐSĐT cho thuê/TSCĐ chuyển sang BĐSĐT nắm giữ chờ tăng giá | ||||
| - Tổn thất do suy giảm giá trị | ||||
| - Giá trị còn lại |
| 7. Xây dựng cơ bản dở dang | Cuối năm | Đầu năm | ||
|---|---|---|---|---|
| - Mua sắm - XDCB - Sửa chữa lớn TSCĐ Cộng | … … … … | … … … … | ||
| 8. Tài sản khác - Chi phí trả trước (chi tiết ngắn hạn, dài hạn theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp) | … | … | ||
| - Các khoản phải thu của Nhà nước | … | … | ||
| 9. Các khoản phải trả | Cuối năm | Đầu năm | ||
| (Tùy theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, có thể thuyết minh chi tiết ngắn hạn và dài hạn) | ||||
| a) Phải trả người bán Trong đó: Phải trả các bên liên quan | … | … | ||
| b) Người mua trả tiền trước Trong đó: Nhận trước của các bên liên quan | … | … | ||
| c) Phải trả khác (Chi tiết theo yêu cầu quản lý): - Chi phí phải trả - Phải trả nội bộ khác - Phải trả, phải nộp khác + Tài sản thừa chờ xử lý + Các khoản phải nộp theo lương + Các khoản khác | … … … … … … | … … … … … … | ||
| d) Nợ quá hạn chưa thanh toán | … | … | ||
| 10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | Đầu năm | Số phải nộp trong năm | Số đã thực nộp trong năm | Cuối năm |
| (Chi tiết cho từng loại thuế) Cộng | … … | … … | … … | … … |
| 11. Vay và nợ thuê tài chính | Cuối năm | Trong năm | Đầu năm | |
| Tăng | Giảm | |||
| a) Vay ngắn hạn Trong đó: Vay từ các bên liên quan b) Vay dài hạn Trong đó: Vay từ các bên liên quan c) Các khoản nợ gốc thuê tài chính Trong đó: Nợ thuê tài chính từ các bên liên quan | … … … … | … … … … | … … … … | … … … … |
| Cộng | … | … | … | … |
