Mẫu số B01-DN/HN
Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất
Biểu mẫu BCTC hợp nhất · Sửa đổi, bổ sung hợp nhất BCTC — Thông tư 43/2026/TT-BTC
Mẫu số B01-DN/HN
| Đơn vị báo cáo: ..................... Địa chỉ: ..................... | Mẫu số B01-DN/HN (Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2026/TT-BTC ngày 20/04/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) |
|---|
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Tại ngày... tháng... năm ...(1)
Đơn vị tính: ………………
| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm (3) | Số đầu năm (3) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | |||
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | |||
| 1. Tiền | 111 | |||
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | |||
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | |||
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | |||
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | (...) | (...) | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn | 123 | |||
| 4. Dự phòng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn (*) | 124 | (...) | (...) | |
| 5. Đầu tư ngắn hạn khác | 125 | |||
| 6. Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư ngắn hạn khác (*) | 126 | (...) | (...) | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | |||
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | |||
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | |||
| 3. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng | 134 | |||
| 4. Phải thu ngắn hạn khác | 135 | |||
| 5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 136 | (...) | (...) | |
| 6. Tài sản thiếu chờ xử lý | 137 | |||
| IV. Hàng tồn kho | 140 | |||
| 1. Hàng tồn kho | 141 | |||
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 142 | (...) | (...) | |
| V. Tài sản sinh học ngắn hạn | 150 | |||
| 1. Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần ngắn hạn | 151 | |||
| 2. Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần ngắn hạn | 152 | |||
| 3. Dự phòng tổn thất tài sản sinh học ngắn hạn (*) | 153 | (...) | (...) | |
| VI. Tài sản ngắn hạn khác | 160 | |||
| 1. Chi phí chờ phân bổ ngắn hạn | 161 | |||
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 162 | |||
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 163 | |||
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 164 | |||
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 165 | |||
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | |||
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | |||
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | |||
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | |||
| 3. Phải thu dài hạn khác | 215 | |||
| 4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 216 | (...) | (...) | |
| II. Tài sản cố định | 220 | |||
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | |||
| - Nguyên giá | 222 | |||
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | (...) | (...) | |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | |||
| - Nguyên giá | 225 | |||
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | (...) | (...) | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | |||
| - Nguyên giá | 228 | |||
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | (...) | (...) | |
| III. Tài sản sinh học dài hạn | 230 | |||
| 1. Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ | 231 | |||
| a) Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ chưa đến giai đoạn trưởng thành | 232 | |||
| b) Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ đến giai đoạn trưởng thành | 233 | |||
| - Nguyên giá | 234 | |||
| - Giá trị khấu hao lũy kế (*) | 235 | (...) | (...) | |
| 2. Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần dài hạn | 236 | |||
| 3. Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần dài hạn | 237 | |||
| 4. Dự phòng tổn thất tài sản sinh học dài hạn (*) | 238 | (...) | (...) | |
| IV. Bất động sản đầu tư | 240 | |||
| - Nguyên giá | 241 | |||
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 242 | (...) | (...) | |
| V. Tài sản dở dang dài hạn | 250 | |||
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 251 | |||
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 252 | |||
| VI. Đầu tư tài chính dài hạn | 260 | |||
| 1. Đầu tư vào công ty con | 261 | |||
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 262 | |||
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 263 | |||
| 4. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác dài hạn (*) | 264 | (...) | (...) | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn | 265 | |||
| 6. Dự phòng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn (*) | 266 | (...) | (...) | |
| VII. Tài sản dài hạn khác | 270 | |||
| 1. Chi phí chờ phân bổ dài hạn | 271 | |||
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 272 | |||
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 273 | |||
| 4. Tài sản dài hạn khác | 274 | |||
| 5. Lợi thế thương mại | 279 | |||
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (280 = 100 + 200) | 280 | |||
| C - NỢ PHẢI TRẢ | 300 | |||
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | |||
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | |||
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | |||
| 3. Phải trả cổ tức, lợi nhuận | 313 | |||
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn | 314 | |||
| 5. Phải trả người lao động | 315 | |||
| 6. Chi phí phải trả ngắn hạn | 316 | |||
| 7. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng ngắn hạn | 318 | |||
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 319 | |||
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 320 | |||
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 321 | |||
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 322 | |||
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 323 | |||
| 13. Quỹ bình ổn giá | 324 | |||
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 325 | |||
| II. Nợ dài hạn | 330 | |||
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | |||
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | |||
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước dài hạn | 333 | |||
| 4. Chi phí phải trả dài hạn | 334 | |||
| 5. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 337 | |||
| 6. Phải trả dài hạn khác | 338 | |||
| 7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 339 | |||
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 340 | |||
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 341 | |||
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 342 | |||
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 343 | |||
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 344 | |||
| D - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | |||
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | |||
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | |||
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | |||
| 2. Thặng dư vốn | 412 | |||
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | |||
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | |||
| 5. Cổ phiếu mua lại của chính mình (*) | 415 | (...) | (...) | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | |||
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | |||
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | |||
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | |||
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | |||
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 420a | |||
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 420b | |||
| 11. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 429 | |||
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 |
| NGƯỜI LẬP (Ký, họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) | Phê duyệt, ngày ... tháng ... năm... NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký, họ tên, đóng dấu) |
Ghi chú:
(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.
(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
(3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm” có thể ghi là “31.12.X”; “Số đầu năm” có thể ghi là “01.01.X”.
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm