Sổ theo dõi phân bổ Khoản chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ của TSCĐ phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
Bảng tổng hợp · Sửa đổi, bổ sung hợp nhất BCTC — Thông tư 43/2026/TT-BTC
| STT | Chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ của TSCĐ | Tổng số chênh lệch | Thời gian khấu hao (phân bổ) | Năm | Năm | Năm | …… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công ty liên doanh, liên kết A | ||||||
| - TSCĐ 1 | |||||||
| - TSCĐ 2 | |||||||
| - …… | |||||||
| Cộng số phân bổ hàng năm | |||||||
| 2 | Công ty liên doanh, liên kết B | ||||||
| - TSCĐ 1 | |||||||
| - TSCĐ 2 | |||||||
| - ……. | |||||||
| Cộng số phân bổ hàng năm | |||||||
| 3 | Công ty liên doanh, liên kết C | ||||||
| - TSCĐ 1 | |||||||
| - TSCĐ 2 | |||||||
| - ……. | |||||||
| Cộng số phân bổ hàng năm |