Mẫu số S2b-DNSN
Sổ chi tiết doanh thu, chi phí
Sổ kế toán · Chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ — Thông tư 58/2026/TT-BTC
Mẫu số S2b-DNSN
| Đơn vị: ..................... Địa chỉ: ..................... | Mẫu số S2b-DNSN (Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2026/TT-BTC ngày 25/05/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) |
|---|
SỔ CHI TIẾT DOANH THU, CHI PHÍ
Năm: ...................
Đơn vị tính:.....
| Hóa đơn, Chứng từ | Diễn giải | Số tiền | |
|---|---|---|---|
| Số hiệu | Ngày, tháng | ||
| A | B | C | 1 |
| Số thuế TNDN còn phải nộp đầu kỳ (1) | |||
| Số phát sinh trong kỳ | |||
| 1. Doanh thu và thu nhập | |||
| 2. Chi phí | |||
| a) Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh | |||
| b) Chi phí tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, bảo hiểm bắt buộc và các khoản chi trả cho người lao động có đóng bảo hiểm bắt buộc theo quy định; chi phí tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp và các khoản chi trả cho người lao động dưới 01 tháng | |||
| c) Chi phí khấu hao tài sản cố định phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh theo chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định | |||
| d) Chi phí dịch vụ mua ngoài như điện, nước, điện thoại, internet, vận chuyển, thuê tài sản, sửa chữa, bảo | |||
| đ) Chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh của tổ chức tín dụng,... | |||
| e) Các khoản chi khác phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh……………. | |||
| Tổng số thuế TNDN phải nộp trong kỳ (2) | |||
| Số thuế TNDN đã nộp trong kỳ (3) | |||
| Số thuế TNDN còn phải nộp cuối kỳ {(4)=(1) + (2) - (3)} |
| NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) | Ngày ... tháng ... năm ... NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) |
|---|