Phụ lục II — Thông tư 43/2026/TT-BTC: Bảng tổng hợp bút toán điều chỉnh BTH01-HN, Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất BTH02-HN, sổ và bảng theo dõi đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
Đây là toàn văn phụ lục (danh mục + biểu mẫu + nội dung, phương pháp lập). Để tải từng biểu mẫu Word/Excel, xem danh mục biểu mẫu.
BIỂU MẪU BẢNG TỔNG HỢP (Kèm theo Thông tư số 43/2026/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
1. Mẫu Bảng tổng hợp bút toán điều chỉnh
| Đơn vị ………………… Địa chỉ ………………… | Mẫu số BTH01 - HN |
Chỉ tiêu:
Kỳ kế toán:
| Số hiệu BT | Ngày tháng | Diễn giải | Nợ | Có |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 1 | 2 |
| Cộng phát sinh |
Căn cứ và phương pháp lập bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh:
Bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh được lập cho từng chỉ tiêu căn cứ vào các bút toán điều chỉnh.
Cột A Phản ánh số hiệu của bút toán điều chỉnh;
Cột B Phản ánh ngày tháng ghi sổ;
Cột C Diễn giải nội dung của bút toán điều chỉnh;
Cột 1 Phản ánh số điều chỉnh Nợ của chỉ tiêu;
Cột 2 Phản ánh số điều chỉnh Có của chỉ tiêu;
Dòng cộng phát sinh phản ánh tổng số điều chỉnh Nợ và tổng số điều chỉnh Có của chỉ tiêu trong kỳ. Số liệu trong dòng tổng cộng được mang sang phản ánh vào cột 08 và 09 theo các dòng tương ứng của chỉ tiêu trong Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất.
2. Mẫu Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất
| Đơn vị ………………… Địa chỉ ………………… | Mẫu số BTH02 - HN |
Kỳ ………..
Đơn vị tính: ……………..
| CHỈ TIÊU | Mã số | Công ty mẹ | Công ty con | Công ty con | Công ty con | Tổng cộng | Điều chỉnh | Điều chỉnh | Điều chỉnh | Hợp nhất | Hợp nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHỈ TIÊU | Mã số | Công ty mẹ | A | B | … | Tổng cộng | Nợ | Có | |||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | |
| Các chỉ tiêu thuộc Báo cáo tình hình tài chính | |||||||||||
| Tiền | 111 | ||||||||||
| Các khoản tương đương tiền | 112 | ||||||||||
| Chứng khoán kinh doanh | 121 | ||||||||||
| Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | (...) | (...) | (...) | |||||||
| Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn | 123 | ||||||||||
| Dự phòng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn | 124 | (...) | (...) | (...) | |||||||
| Đầu tư ngắn hạn khác | 125 | ||||||||||
| Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư ngắn hạn khác | 126 | (...) | (...) | (...) | |||||||
| Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | ||||||||||
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | ||||||||||
| Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng | 134 | ||||||||||
| Phải thu ngắn hạn khác | 135 | ||||||||||
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 136 | (...) | (...) | (...) | |||||||
| Tài sản thiếu chờ xử lý | 137 | ||||||||||
| Hàng tồn kho | 141 | ||||||||||
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 142 | (...) | (...) | (...) | |||||||
| Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần ngắn hạn | 151 | ||||||||||
| Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần ngắn hạn | 152 | ||||||||||
| Dự phòng tổn thất tài sản sinh học ngắn hạn | 153 | ||||||||||
| Chi phí chờ phân bổ ngắn hạn | 161 | ||||||||||
| Thuế GTGT được khấu trừ | 162 | ||||||||||
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 163 | ||||||||||
| Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 164 | ||||||||||
| Tài sản ngắn hạn khác | 165 | ||||||||||
| Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | ||||||||||
| Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | ||||||||||
| Phải thu dài hạn khác | 215 | ||||||||||
| Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 216 | (...) | (...) | (...) | |||||||
| Tài sản cố định hữu hình | 221 | ||||||||||
| Nguyên giá | 222 | ||||||||||
| Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | (...) | (...) | (...) | |||||||
| Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | ||||||||||
| Nguyên giá | 225 | ||||||||||
| Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | ||||||||||
| Tài sản cố định vô hình | 227 | ||||||||||
| Nguyên giá | 228 | ||||||||||
| Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | (...) | (...) | (...) | |||||||
| Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ | 231 | ||||||||||
| Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ chưa đến giai đoạn trưởng thành | 232 | ||||||||||
| Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ đến giai đoạn trưởng thành | 233 | ||||||||||
| - Nguyên giá | 234 | ||||||||||
| - Giá trị khấu hao lũy kế (*) | 235 | ||||||||||
| Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần dài hạn | 236 | ||||||||||
| Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần dài hạn | 237 | ||||||||||
| Dự phòng tổn thất tài sản sinh học dài hạn (*) | 238 | (...) | (...) | (...) | |||||||
| Bất động sản đầu tư | 240 | ||||||||||
| Nguyên giá | 241 | ||||||||||
| Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 242 | ||||||||||
| Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 251 | ||||||||||
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 252 | ||||||||||
| Đầu tư vào công ty con | 261 | ||||||||||
| Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 262 | ||||||||||
| Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 263 | ||||||||||
| Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác dài hạn | 264 | (...) | (...) | (...) | |||||||
| Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 265 | ||||||||||
| Dự phòng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn | 266 | (...) | (...) | (...) | |||||||
| Chi phí chờ phân bổ dài hạn | 271 | ||||||||||
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 272 | ||||||||||
| Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 273 | ||||||||||
| Tài sản dài hạn khác | 274 | ||||||||||
| Lợi thế thương mại | 279 | ||||||||||
| Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | ||||||||||
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | ||||||||||
| Phải trả cổ tức, lợi nhuận | 313 | ||||||||||
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn | 314 | ||||||||||
| Phải trả người lao động | 315 | ||||||||||
| Chi phí phải trả ngắn hạn | 316 | ||||||||||
| Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng | 318 | ||||||||||
| Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 319 | ||||||||||
| Phải trả ngắn hạn khác | 320 | ||||||||||
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 321 | ||||||||||
| Dự phòng phải trả ngắn hạn | 322 | ||||||||||
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 323 | ||||||||||
| Quỹ bình ổn giá | 324 | ||||||||||
| Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 325 | ||||||||||
| Phải trả người bán dài hạn | 331 | ||||||||||
| Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | ||||||||||
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước dài hạn | 333 | ||||||||||
| Chi phí phải trả dài hạn | 334 | ||||||||||
| Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 337 | ||||||||||
| Phải trả dài hạn khác | 338 | ||||||||||
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 339 | ||||||||||
| Trái phiếu chuyển đổi | 340 | ||||||||||
| Cổ phiếu ưu đãi | 341 | ||||||||||
| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 342 | ||||||||||
| Dự phòng phải trả dài hạn | 343 | ||||||||||
| Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 344 | ||||||||||
| Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | ||||||||||
| Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | ||||||||||
| Cổ phiếu ưu đãi | 411b | ||||||||||
| Thặng dư vốn | 412 | ||||||||||
| Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | ||||||||||
| Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | ||||||||||
| Cổ phiếu mua lại của chính mình (*) | 415 | (...) | (...) | (...) | |||||||
| Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | ||||||||||
| Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | ||||||||||
| Quỹ đầu tư phát triển | 418 | ||||||||||
| Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | ||||||||||
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | ||||||||||
| LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 420a | ||||||||||
| LNST chưa phân phối kỳ này | 420b | ||||||||||
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 429 | ||||||||||
| Các chỉ tiêu thuộc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | ||||||||||
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | ||||||||||
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02) | 10 | ||||||||||
| Giá vốn hàng bán | 11 | ||||||||||
| Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | ||||||||||
| Lãi/lỗ của hoạt động bán, thanh lý bất động sản đầu tư | 21 | ||||||||||
| Doanh thu hoạt động tài chính | 22 | ||||||||||
| Chi phí tài chính | 23 | ||||||||||
| Trong đó: Chi phí đi vay | 24 | ||||||||||
| Chi phí bán hàng | 25 | ||||||||||
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | ||||||||||
| Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | 27 | ||||||||||
| 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + 21+ (22 - 23) - (25 + 25)+27} | 30 | ||||||||||
| Thu nhập khác | 31 | ||||||||||
| Chi phí khác | 32 | ||||||||||
| Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | ||||||||||
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | ||||||||||
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | ||||||||||
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | ||||||||||
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | ||||||||||
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 61 | ||||||||||
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 62 | ||||||||||
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | ||||||||||
| Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 |
Cơ sở và phương pháp lập Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất
Cột A: Ghi tên các chỉ tiêu trong Báo cáo tình hình tài chính và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
Cột B: Ghi mã số của chỉ tiêu trong Báo cáo tình hình tài chính và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
Cột 1: Ghi giá trị các chỉ tiêu trong Báo cáo tình hình tài chính và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ. Số liệu đưa vào cột này là số liệu trong Báo cáo tài chính của Công ty mẹ.
Các cột 2, 3: Ghi giá trị các chỉ tiêu trong Báo cáo tình hình tài chính và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của các Công ty con trong Tập đoàn. Số liệu đưa vào cột này là số liệu trong Báo cáo tài chính của các Công ty con trong Tập đoàn.
Cột 7: Ghi số tổng cộng các chỉ tiêu của công ty mẹ và các công ty con.
Cột 8: Ghi tổng hợp số điều chỉnh Nợ của các chỉ tiêu. Số liệu ghi vào cột 8 được lấy từ Bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh (Mẫu số BTH01-HN).
Cột 9: Ghi tổng hợp số điều chỉnh Có của các chỉ tiêu. Số liệu ghi vào cột 9 được lấy Bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh (Mẫu số BTH01-HN).
Cột 10: Ghi giá trị các chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính hợp nhất.
3. Bảng tổng hợp theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
Năm tài chính ……………
| Chứng từ | Chứng từ | Giá trị ghi sổ khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết đầu kỳ | Các khoản được điều chỉnh tăng (giảm) giá trị ghi sổ của khoản đầu tư trong kỳ | Các khoản được điều chỉnh tăng (giảm) giá trị ghi sổ của khoản đầu tư trong kỳ | Các khoản được điều chỉnh tăng (giảm) giá trị ghi sổ của khoản đầu tư trong kỳ | Các khoản được điều chỉnh tăng (giảm) giá trị ghi sổ của khoản đầu tư trong kỳ | Các khoản được điều chỉnh tăng (giảm) giá trị ghi sổ của khoản đầu tư trong kỳ | Giá trị Ghi sổ khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết cuối kỳ | Giá trị Ghi sổ khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết cuối kỳ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số hiệu | Ngày tháng | Diễn giải | Giá trị ghi sổ khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết đầu kỳ | Khoản điều chỉnh tương ứng với phần sở hữu của nhà đầu tư trong lợi nhuận hoặc lỗ của công ty liên doanh, liên kết trong kỳ | Khoản điều chỉnh do báo cáo tài chính của nhà đầu tư và công ty liên doanh, liên kết được lập khác ngày | Khoản điều chỉnh do nhà đầu tư và công ty liên doanh, liên kết không áp dụng thống nhất chính sách kế toán | Phần điều chỉnh tăng (giảm) khoản đầu tư theo thay đổi của vốn chủ sở hữu của công ty liên kết nhưng không được phản ánh vào Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty liên doanh, liên kết | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | |
| Công ty liên doanh, liên kết A | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| Công ty liên doanh, liên kết B | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - …….. |
4. Sổ theo dõi phân bổ Khoản chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ của TSCĐ phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
| STT | Chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ của TSCĐ | Tổng số chênh lệch | Thời gian khấu hao (phân bổ) | Năm | Năm | Năm | …… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công ty liên doanh, liên kết A | ||||||
| - TSCĐ 1 | |||||||
| - TSCĐ 2 | |||||||
| - …… | |||||||
| Cộng số phân bổ hàng năm | |||||||
| 2 | Công ty liên doanh, liên kết B | ||||||
| - TSCĐ 1 | |||||||
| - TSCĐ 2 | |||||||
| - ……. | |||||||
| Cộng số phân bổ hàng năm | |||||||
| 3 | Công ty liên doanh, liên kết C | ||||||
| - TSCĐ 1 | |||||||
| - TSCĐ 2 | |||||||
| - ……. | |||||||
| Cộng số phân bổ hàng năm |
5. Bảng xác định phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
Công ty liên doanh, liên kết ………………..
Năm tài chính ……………
| STT | Nội dung điều chỉnh | Năm nay | Năm trước |
|---|---|---|---|
| 1 | Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết trong kỳ | ||
| 2 | Phân bổ chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả | ||
| 3 | Cổ tức, lợi nhuận được chia | ||
| 4 | Các khoản điều chỉnh tăng, giảm khác | ||
| 5 | Cộng các khoản điều chỉnh |